Investido
R$ 245
CTR 0,86%
Leads
24
9 sem anúncio
Leads de anúncio
15
Custo por lead
R$ 16,33
Lead no Meta
12
R$ 20,41 por lead
Já comprou algum curso24
Aluno Profissão Assessor
417%
Aluno só do Workshop
313%
Nunca comprou
1042%
Sem resposta
729%
Dia a dialeadscusto por lead
Por dia
| Dia | Investido | Leads | De anúncio | Custo por lead | Lead Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10 | R$ 245 | 24 | 15 | R$ 16,33 | 12 |
Por anúncioAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76 | 6 | R$ 12,62 | 3 | 0,77% | ||
| R$ 78 | 5 | R$ 15,62 | 4 | 1,17% | ||
| R$ 70 | 3 | R$ 23,38 | 4 | 0,76% | ||
| R$ 21 | 1 | R$ 21,04 | 1 | 0,61% |
Por públicoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Envolvimento 365D e 90D | R$ 113 | 7 | R$ 16,07 | 7 | 0,85% | |
Público não identificado | - | 5 | - | - | - | |
Seguidores | R$ 26 | 2 | R$ 12,93 | 1 | 0,73% | |
Envolvimento 365D + VV365D 50% | R$ 15 | 1 | R$ 14,66 | 1 | 0,13% | |
Page View Todas 30D + VV 75% BF26MP | R$ 85 | 0 | - | 3 | 1,35% | - |
Envolvimento 90D | R$ 4 | 0 | - | 0 | 0,70% | - |
Envolvimento 30D | R$ 2 | 0 | - | 0 | 0,65% | - |
Por posicionamentoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Instagram Feed | 6 | 40% | |
Instagram Stories | 6 | 40% | |
Instagram Reels | 3 | 20% |
Por origemAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Anúncio Meta | 15 | 63% | |
ManyChat | 5 | 21% | |
Sem UTM | 4 | 17% |
Por idade
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | R$ 13 | 486 | 2 | R$ 6,58 | |
| 25-34 | R$ 105 | 3.122 | 7 | R$ 15,04 | |
| 35-44 | R$ 78 | 1.474 | 0 | - | |
| 45-54 | R$ 36 | 445 | 3 | R$ 12,10 | |
| 55-64 | R$ 9 | 110 | 0 | - | |
| 65+ | R$ 3 | 31 | 0 | - |
Por gênero
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | R$ 210 | 4.914 | 12 | R$ 17,47 | |
| Homens | R$ 35 | 672 | 0 | - | |
| Não informado | R$ 0 | 12 | 0 | - |
Por estado27
| Alcance | Impressões | Investido | ||
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.768 | 2.461 | R$ 82 | |
| Rio de Janeiro | 801 | 1.190 | R$ 38 | |
| Minas Gerais | 476 | 671 | R$ 18 | |
| Santa Catarina | 415 | 552 | R$ 16 | |
| Rio Grande do Sul | 342 | 476 | R$ 13 | |
| Paraná | 298 | 412 | R$ 11 | |
| Bahia | 261 | 358 | R$ 12 | |
| Goiás | 188 | 264 | R$ 6 | |
| Pernambuco | 178 | 260 | R$ 6 | |
| Ceará | 132 | 170 | R$ 7 | |
| Distrito Federal | 129 | 185 | R$ 8 | |
| Espírito Santo | 107 | 153 | R$ 6 | |
| Pará | 82 | 116 | R$ 2 | |
| Maranhão | 65 | 91 | R$ 3 | |
| Paraíba | 63 | 95 | R$ 4 | |
| Amazonas | 58 | 82 | R$ 2 | |
| Mato Grosso | 58 | 81 | R$ 3 | |
| Rio Grande do Norte | 56 | 66 | R$ 1 | |
| Mato Grosso do Sul | 51 | 71 | R$ 1 | |
| Piauí | 40 | 51 | R$ 1 | |
| Alagoas | 39 | 73 | R$ 1 | |
| Sergipe | 32 | 39 | R$ 0 | |
| Rondônia | 19 | 20 | R$ 1 | |
| Tocantins | 16 | 17 | R$ 0 | |
| Amapá | 10 | 12 | R$ 0 | |
| Roraima | 7 | 12 | R$ 0 | |
| Acre | 4 | 5 | R$ 0 |
