Investido
R$ 504
CTR 0,92%
Leads
41
15 sem anúncio
Leads de anúncio
26
Custo por lead
R$ 19,37
Lead no Meta
23
R$ 21,89 por lead
Já comprou algum curso41
Aluno Profissão Assessor
717%
Aluno só do Workshop
512%
Nunca comprou
2151%
Sem resposta
820%
Dia a dialeadscusto por lead
Por dia
| Dia | Investido | Leads | De anúncio | Custo por lead | Lead Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | R$ 259 | 16 | 11 | R$ 23,51 | 11 |
| 22/10 | R$ 245 | 24 | 15 | R$ 16,33 | 12 |
| 21/10 | R$ 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Por anúncioAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 227 | 15 | R$ 15,13 | 11 | 0,94% | ||
| R$ 129 | 5 | R$ 25,77 | 4 | 1,07% | ||
| R$ 111 | 5 | R$ 22,12 | 6 | 0,86% | ||
| R$ 37 | 1 | R$ 37,26 | 2 | 0,43% |
Por públicoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Envolvimento 365D e 90D | R$ 311 | 16 | R$ 19,44 | 16 | 0,89% | |
Page View Captura 30D + VV 75% BF26MP | R$ 124 | 7 | R$ 17,71 | 5 | 1,39% | |
Seguidores | R$ 35 | 2 | R$ 17,30 | 1 | 0,67% | |
Envolvimento 365D + VV365D 50% | R$ 26 | 1 | R$ 25,96 | 1 | 0,50% | |
Envolvimento 90D | R$ 5 | 0 | - | 0 | 0,63% | - |
Envolvimento 30D | R$ 4 | 0 | - | 0 | 0,45% | - |
Por posicionamentoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Instagram Feed | 9 | 35% | |
Instagram Stories | 9 | 35% | |
Instagram Reels | 8 | 31% |
Por origemAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Anúncio Meta | 26 | 63% | |
ManyChat | 7 | 17% | |
Sem UTM | 5 | 12% | |
WhatsApp | 2 | 5% | |
Instagram | 1 | 2% |
Por idade
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | R$ 27 | 835 | 2 | R$ 13,33 | |
| 25-34 | R$ 214 | 5.390 | 11 | R$ 19,46 | |
| 35-44 | R$ 167 | 2.531 | 4 | R$ 41,82 | |
| 45-54 | R$ 81 | 769 | 5 | R$ 16,14 | |
| 55-64 | R$ 17 | 175 | 1 | R$ 17,01 | |
| 65+ | R$ 4 | 50 | 0 | - |
Por gênero
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | R$ 436 | 8.629 | 21 | R$ 20,77 | |
| Homens | R$ 73 | 1.212 | 2 | R$ 36,43 | |
| Não informado | R$ 1 | 20 | 0 | - |
Por estado28
| Alcance | Impressões | Investido | ||
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 3.200 | 4.940 | R$ 181 | |
| Rio de Janeiro | 1.362 | 2.269 | R$ 76 | |
| Minas Gerais | 795 | 1.292 | R$ 36 | |
| Santa Catarina | 642 | 1.019 | R$ 31 | |
| Rio Grande do Sul | 537 | 848 | R$ 23 | |
| Paraná | 481 | 764 | R$ 23 | |
| Bahia | 439 | 723 | R$ 23 | |
| Pernambuco | 316 | 524 | R$ 13 | |
| Goiás | 294 | 473 | R$ 13 | |
| Ceará | 253 | 397 | R$ 17 | |
| Distrito Federal | 244 | 377 | R$ 16 | |
| Espírito Santo | 183 | 290 | R$ 11 | |
| Pará | 128 | 217 | R$ 5 | |
| Paraíba | 120 | 211 | R$ 8 | |
| Mato Grosso | 100 | 164 | R$ 5 | |
| Amazonas | 96 | 153 | R$ 5 | |
| Maranhão | 96 | 163 | R$ 6 | |
| Rio Grande do Norte | 89 | 130 | R$ 3 | |
| Mato Grosso do Sul | 78 | 113 | R$ 2 | |
| Alagoas | 74 | 140 | R$ 2 | |
| Piauí | 68 | 95 | R$ 4 | |
| Sergipe | 54 | 79 | R$ 1 | |
| Rondônia | 30 | 38 | R$ 4 | |
| Tocantins | 28 | 33 | R$ 0 | |
| Amapá | 19 | 26 | R$ 0 | |
| Roraima | 12 | 21 | R$ 1 | |
| Acre | 6 | 7 | R$ 0 | |
| Não informado | 1 | 2 | R$ 0 |
