Investido
R$ 273
CTR 0,95%
Leads
16
5 sem anúncio
Leads de anúncio
11
Custo por lead
R$ 24,83
Lead no Meta
11
R$ 24,83 por lead
Já comprou algum curso16
Aluno Profissão Assessor
319%
Aluno só do Workshop
213%
Nunca comprou
1169%
Sem resposta
00%
Dia a dialeadscusto por lead
Por dia
| Dia | Investido | Leads | De anúncio | Custo por lead | Lead Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 | R$ 273 | 16 | 11 | R$ 24,83 | 11 |
Por anúncioAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 159 | 9 | R$ 17,67 | 8 | 1,03% | ||
| R$ 44 | 2 | R$ 22,14 | 2 | 1,11% | ||
| R$ 54 | 0 | - | 0 | 0,89% | - | |
| R$ 16 | 0 | - | 1 | 0,19% | - |
Por públicoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Investido | Leads | Custo por lead | Lead Meta | CTR | Já comprou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Envolvimento 365D e 90D | R$ 209 | 9 | R$ 23,21 | 9 | 0,90% | |
Público não identificado | - | 2 | - | - | - | |
Page View Todas 30D + VV 75% BF26MP | R$ 42 | 0 | - | 2 | 1,48% | - |
Envolvimento 365D + VV365D 50% | R$ 12 | 0 | - | 0 | 1,22% | - |
Seguidores | R$ 9 | 0 | - | 0 | 0,42% | - |
Envolvimento 30D | R$ 1 | 0 | - | 0 | 0,00% | - |
Envolvimento 90D | R$ 0 | 0 | - | 0 | 0,00% | - |
Por posicionamentoAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Instagram Reels | 5 | 45% | |
Instagram Feed | 3 | 27% | |
Instagram Stories | 3 | 27% |
Por origemAluno Profissão AssessorAluno só do WorkshopNunca comprouSem resposta
| Leads | Parte | Já comprou | |
|---|---|---|---|
Anúncio Meta | 11 | 69% | |
ManyChat | 2 | 13% | |
WhatsApp | 2 | 13% | |
Instagram | 1 | 6% |
Por idade
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | R$ 15 | 489 | 0 | - | |
| 25-34 | R$ 112 | 3.115 | 4 | R$ 28,09 | |
| 35-44 | R$ 91 | 1.370 | 4 | R$ 22,82 | |
| 45-54 | R$ 47 | 441 | 2 | R$ 23,38 | |
| 55-64 | R$ 8 | 83 | 1 | R$ 8,44 | |
| 65+ | R$ 1 | 25 | 0 | - |
Por gênero
| Investido | Alcance | Lead Meta | Custo por lead | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | R$ 235 | 4.988 | 9 | R$ 26,11 | |
| Homens | R$ 39 | 724 | 2 | R$ 19,60 | |
| Não informado | R$ 1 | 11 | 0 | - |
Por estado28
| Alcance | Impressões | Investido | ||
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.945 | 2.580 | R$ 105 | |
| Rio de Janeiro | 786 | 1.118 | R$ 39 | |
| Minas Gerais | 446 | 649 | R$ 19 | |
| Santa Catarina | 341 | 484 | R$ 15 | |
| Paraná | 276 | 375 | R$ 12 | |
| Rio Grande do Sul | 276 | 384 | R$ 9 | |
| Bahia | 256 | 379 | R$ 12 | |
| Pernambuco | 190 | 270 | R$ 6 | |
| Ceará | 156 | 233 | R$ 10 | |
| Goiás | 153 | 216 | R$ 8 | |
| Distrito Federal | 145 | 195 | R$ 8 | |
| Espírito Santo | 103 | 144 | R$ 5 | |
| Paraíba | 80 | 122 | R$ 4 | |
| Pará | 68 | 107 | R$ 3 | |
| Mato Grosso | 55 | 83 | R$ 3 | |
| Amazonas | 50 | 75 | R$ 4 | |
| Rio Grande do Norte | 50 | 67 | R$ 1 | |
| Alagoas | 48 | 68 | R$ 1 | |
| Maranhão | 47 | 73 | R$ 3 | |
| Piauí | 41 | 48 | R$ 2 | |
| Mato Grosso do Sul | 33 | 43 | R$ 1 | |
| Sergipe | 29 | 44 | R$ 1 | |
| Rondônia | 15 | 18 | R$ 3 | |
| Tocantins | 15 | 18 | R$ 0 | |
| Amapá | 10 | 14 | R$ 0 | |
| Roraima | 9 | 10 | R$ 0 | |
| Acre | 2 | 2 | R$ 0 | |
| Não informado | 1 | 2 | R$ 0 |
